產品特點
1. 此機型底座采用整體鑄造結構,整機重量達3.5噸以上,保證了機床使用長期不變形,剛性高,穩定性強。
2. 帶Y軸動力刀塔,搭載刀具更豐富、功能更強大,可實現車削、磨削、銑削、鉆孔、攻牙、滾齒、插槽等,實現車銑中心核心功能。
3. 導軌采用滾柱高鋼性系列,使用精密級研磨絲桿,使機床的剛性和精度更上一個級別。
技術參數
項目 | 名稱 | 6046DY | 6052DY |
---|---|---|---|
加工范圍 | 床身最大回轉直徑 | φ450mm | φ500mm |
最大加工直徑 | φ300mm | φ300mm | |
最大加工工件長度 | 200mm | 200mm | |
主軸 | 主轉端部形式 | A2-5 | A2-6 |
主軸通孔直徑 | φ56mm | φ65mm | |
最大棒料通孔直徑 | φ46mm | φ52mm | |
主軸轉速范圍 | 1~5000r/min | 1~4500r/min | |
主軸電機功率 | 7.5KW | 11KW | |
套筒及回轉油缸規格 | 6寸 | 8寸 | |
行程及快速給進 | X、Z軸最大行程 | 800mm /300mm | |
X、Z、Y軸最快速移動 | 30m/min、30m/min、15m/min | ||
絲桿及導軌尺寸 | X、Z、Y軸絲桿直徑 | φ40mm、φ40mm、φ32mm | φ40mm、φ40mm、φ40mm |
X、Z、Y軸導軌寬度(滾柱) | 30mm、35mm、25mm | 30mm、35mm、35mm | |
加工精度 | X、Z、Y軸重復定位精密 | 0.003mm | |
刀塔規格 | 30°斜床身結構形式 | HT300 整體鑄造 | |
伺服動力刀塔(刀位) | 12把/15把 | 12把/15把/18把 | |
刀塔方座 / 圓座規格 | 20mm*20mm / φ25mm | 25mm*25mm / φ40mm | |
動力刀塔行程(Y軸) | 70mm | 100mm | |
動力刀座規格 | BMT40 | BMT55 | |
動力頭轉速 | 最高4000r/min | ||
外形尺寸 | 長*寬*高 | 2200mm*1700mm*2000mm | |
重量 | 3200kg | 3800kg |
刀塔干涉圖
-
SHD16-330(12工位)
動力刀座規格:BMT55 ER32
外徑刀座:25 方刀桿
內孔刀座:φ40 圓刀桿 -
SHD16-364(15工位)
動力刀座規格:BMT45 ER25
外徑刀座:20 方刀桿
內孔刀座:φ25 圓刀桿 -
SHD12-240(12工位)
動力刀座規格:BMT40 ER25
外徑刀座:20 方刀桿
內孔刀座:φ25 圓刀桿 -
SHD12-300(15工位)
動力刀座規格:BMT40 ER25
外徑刀座:20 方刀桿
內孔刀座:φ25 圓刀桿
— 在線下單
Online consulting
歡迎您隨時聯系我司咨詢產品相 關,
您亦可填寫在線下單表,
我們的工作人員會及時與您聯系,
全國客戶服務熱線
400 086 7898