內部結構展示圖
-
插補Y結構
-
直Y結構
技術參數
項目 | 名稱 | 6146SY-A軸 | 6152SY-A軸 | 6152SY-B軸 |
---|---|---|---|---|
加工范圍 | 床身最大回轉直徑 | φ500mm | ||
最大加工直徑 | φ300mm | |||
最大加工工件長度 | 500mm | |||
Z軸行程 | 500mm | |||
X軸行程 | 400mm | |||
直軸上下行程 | 150mm | |||
插補Y軸行程 | 80mm | |||
主軸 | 主轉端部形式 | A2-5 | A2-6 | A2-4 |
主軸通孔直徑 | φ56mm | φ65mm | φ46mm | |
最大棒料通孔直徑 | φ46mm | φ52mm | φ36mm | |
主軸轉速范圍 | 1~5000r/min | 1~4000r/min | 1~6000r/min | |
主軸電機功率 | 11KW | 15KW | 7.5KW | |
套筒及回轉油缸規格 | 6寸 | 8寸 | 5寸 | |
行程及快速給進 | X、Z、Y軸最快速移動 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
絲桿及導軌尺寸 | X、Z、Y軸絲桿直徑 | φ40mm、φ40mm | φ40mm、φ40mm | φ40mm |
X、Z、Y軸導軌寬度(滾柱) | 45mm | |||
加工精度 | X、Z、Y軸重復定位精密 | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm |
對接精度 | 兩主軸對接精度 | <0.015 | ||
刀座 | 最多刀具或動力頭數量 | 12把、15把 | ||
刀座柄徑 | BMT55(25 方) | |||
刀塔方座 / 圓座規格 | 25mm*25mm / φ40mm | |||
動力頭電機轉速 | 1~4000r/min | |||
動力頭電機功率、扭矩 | 3.1KW 15N·m | |||
外形尺寸 | 長*寬*高 | 2800mm*2200mm*2000mm | ||
重量 | 5600kg | 5800kg | ||
45°斜床身結構形式 | HTC300 整體鑄造 |
刀塔干涉圖
-
偏制-380(12工位)
動力刀座規格:BMT55 ER32
外徑刀座:25 方刀桿
內孔刀座:φ40 圓刀桿 -
偏制-366(15工位)
動力刀座規格:BMT45 ER25
外徑刀座:20 方刀桿
內孔刀座:φ25 圓刀桿
— 在線下單
Online consulting
歡迎您隨時聯系我司咨詢產品相 關,
您亦可填寫在線下單表,
我們的工作人員會及時與您聯系,
全國客戶服務熱線
400 086 7898